Tarification simple, par utilisateur
Commencez gratuitement. Prix dégressif pour les grandes équipes.
Free
Pour découvrir et projets personnels
0€/mois
- 3 projets, 50 composantsUn composant représente un élément de votre architecture : serveur, base de données, API, load balancer, etc./projet
- 3 utilisateurs
- Canvas interactif complet
- Import draw.io
- Export PNG
Populaire
Pro
Pour les freelances et petites équipes
9,60€/utilisateur/mois
Facturé 115,20€/an par utilisateur
- 25 projets, 200 composantsUn composant représente un élément de votre architecture : serveur, base de données, API, load balancer, etc./projet
- Jusqu'à 15 utilisateurs
- Export PNG & SVG
- Commentaires & réactions
- Historique des versions
- Projets Liés & Catalogue
- Analyse d'impact
- Support email (48h)
Team
Pour les équipes en croissance
14,40€/utilisateur/mois
Dégressif dès 11 utilisateurs
Facturé 172,80€/an par utilisateur
- Tout Pro inclus
- Projets & composantsUn composant représente un élément de votre architecture : serveur, base de données, API, load balancer, etc. illimités
- Jusqu'à 50 utilisateurs
- Gestion des équipes
- Rôles & permissions
- Architecture Stories
- ADR (décisions)
- Support prioritaire (24h)
Enterprise
Pour les grandes organisations
22,40€/utilisateur/mois
Dégressif dès 11 utilisateurs
Facturé 268,80€/an par utilisateur
- Tout Team inclus
- Jusqu'à 1 000 utilisateurs
- SSO / SAML
- Data Residency (BYOD)
- SLA 99.9%
- Support dédié (8h) + accompagnement
Comparaison détaillée des plans
| Fonctionnalité | Free | Pro | Team | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Limites | ||||
| Projets | 3 | 25 | Illimité | Illimité |
| Composants par projet | 50 | 200 | Illimité | Illimité |
| Utilisateurs | 3 | 15 | 50 | 1 000 |
| Workspaces | 1 | 5 | 30 | 100 |
| Équipes par workspace | 15 | 50 | ||
| Technologies au catalogue | 100 | 500 | 2 000 | |
| Canvas & Modélisation | ||||
| Canvas interactif (drag & drop, zoom) | ||||
| 50+ types de composants | ||||
| Liens enrichis (styles, animations) | ||||
| Containers & zones | ||||
| 140+ icônes Cloud (AWS, Azure, GCP, K8s) | ||||
| Templates prédéfinis | 3 | 14+ | 14+ | 14+ |
| Projets Liés (composition) | ||||
| Catalogue partagé | ||||
| Déduplication cross-projet | ||||
| Collaboration | ||||
| Commentaires & @mentions | ||||
| Réactions emoji | ||||
| Rôles & permissions (Admin, Editor, Viewer) | ||||
| Gestion des équipes | ||||
| Notifications in-app | ||||
| Productivité | ||||
| Historique des versions | 30 jours | 90 jours | Illimité | |
| Analyse d'impact (upstream/downstream) | ||||
| Architecture Stories (présentations) | ||||
| ADR (décisions d'architecture) | ||||
| Palette de commandes (Cmd+K) | ||||
| Raccourcis clavier | ||||
| Export & Intégration | ||||
| Export PNG | ||||
| Export SVG | ||||
| Embed | ||||
| Import draw.io | ||||
| Gouvernance & Sécurité | ||||
| 2FA (TOTP) | ||||
| SSO / SAML | ||||
| Data Residency (BYOD) | ||||
| Portfolio & Catalogue de technologies | ||||
| Support | ||||
| Documentation en ligne | ||||
| Support email | 48h | 24h | 8h | |
| Accompagnement personnalisé | ||||
| SLA | 99% | 99.9% | ||
Plus de 1 000 utilisateurs ?